Montos por Fondo y Subfondo 2022 del Ramo General 33
Fondo | Cantidad en pesos |
FONE | 424,326,249,225 |
Servicios Personales | 386,413,926,577 |
Otros de Gasto Corriente | 10,749,607,402 |
Gasto de Operación | 15,796,806,110 |
Fondo de Compensación | 11,365,909,136 |
FASSA | 117,537,248,258 |
FAIS, que se distribuye en: | 94,321,009,825 |
FISE | 11,433,075,675 |
FISM | 82,887,934,150 |
FORTAMUN | 95,547,846,713 |
FAM, que se distribuye para erogaciones de: | 30,353,958,250 |
Asistencia Social | 13,962,820,795 |
Infraestructura Educativa | 16,391,137,455 |
FAETA, que se distribuye para erogaciones de: | 8,019,426,362 |
Educación Tecnológica | 5,102,320,704 |
Educación de Adultos | 2,917,105,658 |
FASP | 7,988,049,749 |
FAFEF | 52,205,825,000 |
Total | 830,299,613,382 |
Fuente: ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2022, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5638773
Calendario de fechas de pago de Ramo 33 para el ejercicio fiscal 2022
MES | FONE1/ | FONE2/ | FASSA | FAIS | FORTAMUN | FAM | FAETA | FASP | FAFEF |
Enero | 12 y 27 | 10 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 12 y 26 | 31 | 31 |
Febrero | 14 y 24 | 10 | 10 y 25 | 28 | 28 | 28 | 10 y 23 | 25 | 28 |
Marzo | 14 y 29 | 10 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 10 y 28 | 30 | 31 |
Abril | 6 y 27 | 8 | 11 y 25 | 29 | 29 | 29 | 11 y 26 | 28 | 29 |
Mayo | 12 y 27 | 9 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 12 y 26 | 27 | 31 |
Junio | 10 y 28 | 10 | 10 y 24 | 30 | 30 | 30 | 10 y 27 | 29 | 30 |
Julio | 11 y 27 | 8 | 11 y 25 | 29 | 29 | 29 | 11 y 27 | 28 | 29 |
Agosto | 10 y 29 | 10 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 10 y 26 | 30 | 31 |
Septiembre | 12 y 28 | 9 | 9 y 23 | 30 | 30 | 30 | 12 y 27 | 29 | 30 |
Octubre | 12 y 27 | 10 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 12 y 26 | 27 | 31 |
Noviembre | 14 y 28 | 10 | 10 y 25 | | 30 | 30 | 10 y 25 | | 30 |
Diciembre | 13 | 8 | 9 | | 15 | 9 | 6 y 9 | | 15 |
Montos por Fondo y Subfondo del Ramo 33 para el ejercicio fiscal 2021 por entidad federativa (utiliza la barra para desplazar la tabla)
E N T I D A D E S | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENTIDADES |
T O T A L | 830,299,613,382 | 76,403,864,319 | 64,551,065,828 | 67,236,365,785 | 58,707,580,305 | 72,138,264,886 | 64,996,543,360 | 73,617,609,021 | 60,950,034,896 | 64,618,944,354 | 65,143,127,976 | 61,342,742,312 | 100,593,470,340 | T O T A L |
Aguascalientes | 10,731,130,281 | 1,074,138,431 | 809,842,802 | 781,128,456 | 729,655,147 | 856,250,835 | 808,401,891 | 1,031,997,398 | 679,993,074 | 832,225,018 | 862,106,347 | 850,168,466 | 1,415,222,416 | Aguascalientes |
Baja California | 20,828,735,828 | 1,970,541,257 | 1,647,541,915 | 1,679,588,843 | 1,382,026,970 | 2,196,985,055 | 1,512,386,556 | 1,766,868,412 | 1,592,002,179 | 1,478,251,716 | 1,485,233,838 | 1,988,152,976 | 2,129,156,111 | Baja California |
Baja California Sur | 7,753,269,219 | 653,761,103 | 553,288,459 | 660,168,485 | 523,423,197 | 681,812,102 | 586,762,402 | 759,645,227 | 631,670,355 | 582,994,729 | 529,087,867 | 829,352,442 | 761,302,851 | Baja California Sur |
Campeche | 9,110,360,982 | 837,519,552 | 668,203,784 | 708,597,692 | 602,054,685 | 814,730,165 | 672,436,812 | 803,002,062 | 790,514,360 | 715,068,617 | 638,286,150 | 1,014,382,830 | 845,564,273 | Campeche |
Coahuila | 18,784,072,838 | 1,618,515,086 | 1,359,721,472 | 1,456,455,823 | 1,265,984,777 | 1,814,174,628 | 1,517,690,531 | 1,586,943,866 | 1,504,507,475 | 1,565,779,684 | 1,431,787,602 | 1,442,135,703 | 2,220,376,191 | Coahuila |
Colima | 6,914,207,139 | 574,750,915 | 476,270,639 | 541,736,387 | 455,266,193 | 646,843,397 | 511,927,909 | 668,449,643 | 484,744,775 | 537,594,578 | 518,231,845 | 610,737,753 | 887,653,105 | Colima |
Chiapas | 51,503,972,951 | 5,090,652,583 | 4,233,405,300 | 4,213,863,474 | 3,907,329,258 | 4,709,875,849 | 4,230,649,790 | 4,645,508,685 | 3,941,303,421 | 4,233,991,265 | 4,038,203,297 | 2,874,950,881 | 5,384,239,148 | Chiapas |
Chihuahua | 23,466,209,456 | 2,465,938,583 | 1,852,974,055 | 2,149,733,566 | 1,592,574,824 | 1,834,269,207 | 1,684,383,857 | 1,738,111,033 | 1,728,002,304 | 1,762,862,015 | 1,704,419,783 | 1,724,000,909 | 3,228,939,320 | Chihuahua |
Ciudad de México | 18,144,182,482 | 1,541,735,427 | 1,456,755,588 | 1,551,368,824 | 1,484,764,836 | 1,571,913,742 | 1,499,198,047 | 1,505,307,711 | 1,443,331,827 | 1,487,566,691 | 1,535,790,385 | 1,478,104,296 | 1,588,345,108 | Ciudad de México |
Durango | 14,854,424,558 | 1,349,357,886 | 1,061,214,661 | 1,118,295,466 | 963,191,415 | 1,251,911,214 | 1,083,893,015 | 1,339,701,433 | 992,601,828 | 1,124,868,519 | 1,137,693,424 | 1,106,347,637 | 2,325,348,060 | Durango |
Guanajuato | 32,409,701,059 | 2,504,512,166 | 2,251,148,925 | 2,650,803,010 | 2,293,632,727 | 2,711,807,529 | 2,545,943,612 | 2,895,116,436 | 2,372,735,810 | 2,506,768,570 | 2,522,322,425 | 2,334,025,403 | 4,820,884,446 | Guanajuato |
Guerrero | 40,106,279,840 | 4,247,454,407 | 3,195,698,351 | 3,201,744,080 | 2,788,290,231 | 3,354,803,006 | 3,074,824,535 | 3,556,911,443 | 2,985,089,102 | 3,231,964,557 | 3,043,167,980 | 2,616,045,335 | 4,810,286,813 | Guerrero |
Hidalgo | 26,663,953,924 | 2,739,451,940 | 2,062,724,158 | 2,125,105,265 | 1,790,430,769 | 2,106,785,998 | 1,972,448,416 | 2,495,067,060 | 1,888,339,853 | 2,083,436,018 | 2,166,208,622 | 1,971,915,849 | 3,262,039,976 | Hidalgo |
Jalisco | 39,122,729,156 | 3,395,725,512 | 2,873,817,152 | 3,037,367,984 | 2,650,968,459 | 3,547,775,114 | 3,057,795,321 | 3,851,832,101 | 2,762,208,517 | 2,857,748,592 | 3,068,336,476 | 3,332,376,540 | 4,686,777,388 | Jalisco |
México | 86,732,153,670 | 7,226,171,844 | 7,832,561,608 | 7,565,894,974 | 6,652,278,380 | 7,171,443,755 | 7,022,558,244 | 8,141,175,745 | 5,376,187,208 | 5,983,866,202 | 7,376,745,705 | 5,729,135,562 | 10,654,134,443 | México |
Michoacán | 34,804,245,450 | 3,218,889,013 | 2,539,707,439 | 2,955,227,549 | 2,325,146,624 | 2,809,718,277 | 2,667,427,640 | 2,929,081,508 | 2,760,167,248 | 3,174,637,763 | 2,850,279,363 | 2,580,762,670 | 3,993,200,356 | Michoacán |
Morelos | 14,041,415,643 | 1,464,621,968 | 1,095,916,320 | 1,105,254,861 | 926,624,186 | 1,196,296,874 | 1,035,648,983 | 1,223,931,655 | 1,108,082,537 | 1,101,570,289 | 1,081,514,267 | 1,035,867,542 | 1,666,086,161 | Morelos |
Nayarit | 10,755,547,055 | 1,022,900,388 | 762,042,431 | 842,557,484 | 727,465,662 | 926,629,763 | 795,381,668 | 1,103,274,807 | 774,120,357 | 840,574,994 | 825,268,665 | 991,010,980 | 1,144,319,856 | Nayarit |
Nuevo León | 26,907,187,822 | 1,918,532,119 | 1,770,808,300 | 2,060,535,308 | 1,783,873,994 | 2,398,140,196 | 2,065,446,264 | 2,107,890,454 | 2,190,682,756 | 2,027,878,517 | 2,200,108,064 | 2,122,540,438 | 4,260,751,412 | Nuevo León |
Oaxaca | 46,141,007,897 | 5,344,485,144 | 3,902,318,307 | 3,715,991,909 | 3,114,572,954 | 4,136,459,423 | 3,666,231,727 | 3,944,265,377 | 3,343,666,230 | 3,534,361,503 | 3,237,393,308 | 2,884,908,647 | 5,316,353,368 | Oaxaca |
Puebla | 40,235,253,607 | 4,030,051,349 | 3,136,615,749 | 3,160,369,855 | 2,874,242,570 | 3,668,157,687 | 3,207,814,059 | 3,512,331,214 | 3,179,260,658 | 3,236,496,937 | 3,267,275,889 | 2,631,734,815 | 4,330,902,825 | Puebla |
Querétaro | 13,406,702,161 | 925,824,083 | 877,689,526 | 1,045,515,637 | 915,761,050 | 1,061,035,249 | 970,568,609 | 1,217,771,576 | 1,015,243,494 | 1,103,462,853 | 1,106,436,418 | 1,034,591,133 | 2,132,802,533 | Querétaro |
Quintana Roo | 12,014,396,623 | 1,065,002,321 | 942,842,670 | 1,002,494,148 | 849,630,627 | 1,051,926,118 | 920,317,748 | 1,070,100,373 | 846,982,669 | 921,529,332 | 880,578,102 | 1,060,139,381 | 1,402,853,134 | Quintana Roo |
San Luis Potosí | 21,351,252,303 | 2,226,779,835 | 1,735,467,257 | 1,740,332,476 | 1,473,985,508 | 1,856,965,332 | 1,674,342,741 | 2,015,408,370 | 1,504,142,972 | 1,623,328,294 | 1,670,243,943 | 1,457,647,142 | 2,372,608,433 | San Luis Potosí |
Sinaloa | 20,534,394,752 | 1,444,040,028 | 1,406,445,837 | 1,567,989,644 | 1,423,597,350 | 1,717,915,474 | 1,593,152,243 | 1,966,226,406 | 1,419,485,612 | 1,590,907,447 | 1,635,302,289 | 2,680,272,072 | 2,089,060,350 | Sinaloa |
Sonora | 17,540,022,679 | 1,672,479,456 | 1,332,123,026 | 1,412,484,305 | 1,194,067,303 | 1,498,877,309 | 1,342,186,552 | 1,569,862,021 | 1,279,365,153 | 1,388,190,686 | 1,280,207,614 | 1,332,564,408 | 2,237,614,846 | Sonora |
Tabasco | 17,132,403,985 | 1,478,458,211 | 1,337,141,593 | 1,377,978,977 | 1,217,780,141 | 1,413,148,704 | 1,286,467,258 | 1,493,714,466 | 1,371,991,426 | 1,321,728,831 | 1,221,178,555 | 1,627,785,608 | 1,985,030,215 | Tabasco |
Tamaulipas | 23,652,885,830 | 2,531,170,681 | 1,803,052,345 | 1,793,586,464 | 1,547,109,270 | 1,942,175,421 | 1,778,736,444 | 1,969,342,982 | 1,708,359,354 | 1,837,660,249 | 1,626,919,576 | 1,705,925,902 | 3,408,847,142 | Tamaulipas |
Tlaxcala | 11,029,381,334 | 856,153,527 | 768,270,814 | 820,953,183 | 775,254,800 | 943,401,580 | 840,747,925 | 933,908,019 | 860,835,073 | 865,775,885 | 927,330,606 | 824,902,560 | 1,611,847,362 | Tlaxcala |
Veracruz | 59,924,538,053 | 4,958,680,318 | 4,401,456,522 | 4,677,645,926 | 4,218,049,889 | 5,568,992,683 | 4,766,680,925 | 5,044,325,913 | 4,164,812,552 | 4,568,744,511 | 4,812,882,815 | 4,004,220,112 | 8,738,045,887 | Veracruz |
Yucatán | 14,774,932,434 | 1,332,749,168 | 1,126,706,949 | 1,200,950,623 | 1,066,234,907 | 1,261,539,423 | 1,164,336,592 | 1,339,169,747 | 1,061,660,501 | 1,269,460,604 | 1,133,061,606 | 1,024,919,874 | 1,794,142,440 | Yucatán |
Zacatecas | 14,129,968,667 | 1,386,270,706 | 1,040,742,562 | 1,078,095,795 | 955,762,290 | 1,178,954,465 | 1,203,205,733 | 1,228,797,514 | 1,025,375,852 | 1,065,080,524 | 1,166,956,787 | 1,076,554,252 | 1,724,172,187 | Zacatecas |
* Auditoría Superior de la Federación | 443,885,687 | 73,980,948 | 73,980,948 | 73,980,948 | 73,980,948 | 73,980,948 | 73,980,947 | | | | | | | * Auditoría Superior de la Federación |
No distribuible geográficamente | 24,354,808,017 | 2,162,568,364 | 2,162,568,364 | 2,162,568,364 | 2,162,568,364 | 2,162,568,364 | 2,162,568,364 | 2,162,568,364 | 2,162,568,364 | 2,162,568,364 | 2,162,568,363 | 1,364,562,194 | 1,364,562,184 | No distribuible geográficamente |
E N T I D A D E S | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENTIDADES |
Cómo citar esta página:
Martínez Andrade, J.C. (2022) Ramo General 33 para el ejercicio fiscal 2022. Portal no oficial de ramo 33. https://ramo33.com.mx/