Montos por Fondo y Subfondo 2021 del Ramo General 33
Fondo | Cantidad en pesos |
FONE | 408,057,264,139 |
Servicios Personales | 371,636,439,228 |
Otros de Gasto Corriente | 10,749,607,402 |
Gasto de Operación | 14,929,407,533 |
Fondo de Compensación | 10,741,809,976 |
FASSA | 109,501,268,964 |
FAIS, que se distribuye en: | 84,779,409,852 |
FISE | 10,276,495,240 |
FISM | 74,502,914,612 |
FORTAMUN | 85,882,138,793 |
FAM, que se distribuye para erogaciones de: | 27,283,323,958 |
Asistencia Social | 12,550,329,021 |
Infraestructura Educativa | 14,732,994,937 |
FAETA, que se distribuye para erogaciones de: | 7,719,222,563 |
Educación Tecnológica | 4,953,267,509 |
Educación de Adultos | 2,765,955,054 |
FASP | 7,695,616,328 |
FAFEF | 46,924,635,800 |
Total | 777,842,880,397 |
Fuente: ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2021, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21/12/2020.https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608315&fecha=21%2F12%2F2020
Calendario de fechas de pago de Ramo 33 para el ejercicio fiscal 2021
MES | FONE1/ | FONE2/ | FASSA | FAIS | Fortamun-DF | FAM | FAETA | FASP | FAFEF |
Enero | 13 y 27 | 8 | 8 y 25 | 29 | 29 | 29 | 13 y 27 | 29 | 29 |
Febrero | 12 y 24 | 10 | 10 y 25 | 26 | 26 | 26 | 10 y 24 | 25 | 26 |
Marzo | 10 y 24 | 10 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 10 y 24 | 30 | 31 |
Abril | 14 y 28 | 9 | 9 y 23 | 30 | 30 | 30 | 12 y 28 | 29 | 30 |
Mayo | 12 y 27 | 10 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 12 y 27 | 27 | 31 |
Junio | 14 y 28 | 10 | 10 y 25 | 30 | 30 | 30 | 10 y 28 | 29 | 30 |
Julio | 12 y 28 | 9 | 9 y 23 | 30 | 30 | 30 | 12 y 28 | 29 | 30 |
Agosto | 12 y 27 | 10 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 10 y 27 | 26 | 31 |
Septiembre | 13 y 28 | 10 | 10 y 24 | 30 | 30 | 30 | 13 y 28 | 29 | 30 |
Octubre | 13 y 27 | 8 | 8 y 25 | 29 | 29 | 29 | 13 y 27 | 28 | 29 |
Noviembre | 10 y 26 | 10 | 10 y 25 | 30 | 30 | 10 y 26 | 30 | ||
Diciembre | 13 | 8 | 10 | 15 | 10 | 7 y 10 | 15 |
Montos por Fondo y Subfondo del Ramo 33 para el ejercicio fiscal 2021 por entidad federativa (utiliza la barra para desplazar la tabla)
Ramo 33 | FONE | FASSA | FISE | FISM | FORTAMUN | FAM | FAETA | FAFEF | ||
Aguascalientes | $10,676,020,741.00 | $6,756,619,104.00 | $1,795,053,835.00 | $70,020,537.00 | $507,582,246.00 | $910,535,311.00 | $125,732,416.00 | $130,474,163.00 | $380,003,129.00 | Aguascalientes |
Baja California | $20,518,139,370.00 | $13,091,833,999.00 | $2,625,634,615.00 | $62,802,926.00 | $455,282,854.00 | $2,480,218,982.00 | $264,105,220.00 | $204,113,857.00 | $1,334,146,917.00 | Baja California |
Baja California Sur | $7,173,193,297.00 | $4,727,183,238.00 | $1,205,670,292.00 | $34,777,115.00 | $252,092,829.00 | $585,491,399.00 | $74,959,814.00 | $72,116,606.00 | $220,902,004.00 | Baja California Sur |
Campeche | $8,835,675,668.00 | $4,973,493,357.00 | $1,804,469,239.00 | $110,463,127.00 | $800,829,867.00 | $648,439,729.00 | $127,680,020.00 | $113,119,690.00 | $257,180,639.00 | Campeche |
Coahuila | $17,367,310,495.00 | $10,999,349,129.00 | $2,235,354,876.00 | $86,658,990.00 | $628,247,935.00 | $2,080,973,609.00 | $229,983,736.00 | $299,544,133.00 | $807,198,087.00 | Coahuila |
Colima | $6,590,758,182.00 | $3,733,941,935.00 | $1,569,737,813.00 | $38,865,207.00 | $281,727,698.00 | $520,760,840.00 | $85,296,760.00 | $84,665,622.00 | $275,762,307.00 | Colima |
Chiapas | $48,873,899,393.00 | $20,778,042,553.00 | $5,048,073,661.00 | $1,719,103,029.00 | $12,463,399,883.00 | $3,702,805,346.00 | $895,292,504.00 | $429,018,662.00 | $3,838,163,755.00 | Chiapas |
Chihuahua | $21,653,119,033.00 | $12,559,714,106.00 | $3,030,843,457.00 | $183,862,412.00 | $1,332,997,503.00 | $2,580,916,127.00 | $322,461,505.00 | $287,925,243.00 | $1,354,398,680.00 | Chihuahua |
Ciudad de México | $16,205,424,138.00 | $0.00 | $5,105,828,716.00 | $149,544,215.00 | $1,084,139,609.00 | $7,108,670,057.00 | $586,729,446.00 | $0.00 | $2,170,512,095.00 | Ciudad de México |
Durango | $14,759,652,831.00 | $8,858,064,577.00 | $2,551,082,664.00 | $132,041,712.00 | $957,307,700.00 | $1,228,083,114.00 | $177,398,780.00 | $117,391,724.00 | $738,282,560.00 | Durango |
Guanajuato | $30,265,035,861.00 | $16,803,253,752.00 | $3,671,356,761.00 | $344,188,434.00 | $2,495,380,141.00 | $4,009,683,693.00 | $604,346,329.00 | $410,258,779.00 | $1,926,567,972.00 | Guanajuato |
Guerrero | $36,913,306,772.00 | $18,632,859,561.00 | $5,640,200,060.00 | $907,460,484.00 | $6,578,910,742.00 | $2,429,782,096.00 | $575,285,310.00 | $282,035,746.00 | $1,866,772,773.00 | Guerrero |
Hidalgo | $23,965,397,047.00 | $14,345,869,262.00 | $3,567,495,074.00 | $286,556,994.00 | $2,077,548,144.00 | $2,024,533,992.00 | $335,339,918.00 | $157,522,157.00 | $1,170,531,506.00 | Hidalgo |
Jalisco | $37,228,020,086.00 | $20,515,457,022.00 | $5,362,007,427.00 | $249,771,020.00 | $1,810,786,821.00 | $5,560,153,976.00 | $678,933,920.00 | $402,020,449.00 | $2,648,889,451.00 | Jalisco |
México | $77,925,346,699.00 | $39,124,149,891.00 | $11,469,006,149.00 | $708,230,432.00 | $5,134,474,308.00 | $12,021,680,467.00 | $1,357,918,302.00 | $893,381,775.00 | $7,216,505,375.00 | México |
Michoacán | $32,254,001,792.00 | $19,198,055,175.00 | $3,945,966,670.00 | $382,888,006.00 | $2,775,914,650.00 | $3,150,493,647.00 | $604,914,471.00 | $276,834,162.00 | $1,918,935,011.00 | Michoacán |
Morelos | $12,967,068,724.00 | $7,616,438,029.00 | $1,923,272,289.00 | $119,663,361.00 | $867,488,862.00 | $1,350,143,739.00 | $213,700,373.00 | $142,488,454.00 | $733,873,617.00 | Morelos |
Nayarit | $10,307,231,020.00 | $5,772,743,391.00 | $1,910,959,989.00 | $111,636,307.00 | $809,307,267.00 | $887,515,766.00 | $139,735,548.00 | $116,695,770.00 | $558,636,982.00 | Nayarit |
Nuevo León | $24,371,864,899.00 | $14,791,045,410.00 | $3,098,974,738.00 | $109,003,830.00 | $790,274,984.00 | $3,618,282,376.00 | $324,109,786.00 | $287,356,729.00 | $1,352,817,046.00 | Nuevo León |
Oaxaca | $43,196,057,732.00 | $24,551,912,509.00 | $4,962,566,763.00 | $983,702,295.00 | $7,131,745,570.00 | $2,742,756,136.00 | $632,725,252.00 | $164,211,566.00 | $2,026,437,641.00 | Oaxaca |
Puebla | $38,119,158,433.00 | $19,987,182,465.00 | $4,197,465,851.00 | $724,922,679.00 | $5,255,748,471.00 | $4,308,387,965.00 | $727,327,630.00 | $309,546,010.00 | $2,608,577,362.00 | Puebla |
Querétaro | $12,321,333,885.00 | $7,038,168,766.00 | $2,104,835,076.00 | $105,511,314.00 | $764,924,980.00 | $1,428,464,773.00 | $183,120,172.00 | $122,922,097.00 | $573,386,707.00 | Querétaro |
Quintana Roo | $11,188,810,079.00 | $6,408,274,954.00 | $1,950,147,116.00 | $109,186,666.00 | $791,573,550.00 | $1,198,058,169.00 | $143,068,971.00 | $155,461,702.00 | $433,038,951.00 | Quintana Roo |
San Luis Potosí | $20,428,777,648.00 | $12,517,824,945.00 | $2,202,928,530.00 | $298,653,532.00 | $2,165,250,134.00 | $1,906,811,402.00 | $298,591,943.00 | $172,804,160.00 | $865,913,002.00 | San Luis Potosí |
Sinaloa | $19,339,434,252.00 | $11,315,371,731.00 | $3,045,203,663.00 | $131,402,630.00 | $952,640,568.00 | $2,064,147,370.00 | $306,864,580.00 | $388,731,029.00 | $1,135,072,681.00 | Sinaloa |
Sonora | $16,463,691,827.00 | $9,166,445,009.00 | $2,878,424,285.00 | $95,808,927.00 | $694,569,960.00 | $2,078,759,771.00 | $254,854,789.00 | $325,499,166.00 | $969,329,920.00 | Sonora |
Tabasco | $15,017,833,867.00 | $7,079,066,644.00 | $2,921,436,722.00 | $238,787,376.00 | $1,731,093,911.00 | $1,660,907,924.00 | $345,670,950.00 | $205,644,554.00 | $835,225,786.00 | Tabasco |
Tamaulipas | $24,455,267,351.00 | $15,598,270,832.00 | $3,481,829,183.00 | $139,200,913.00 | $1,009,169,210.00 | $2,483,595,518.00 | $314,711,451.00 | $267,416,551.00 | $1,161,073,693.00 | Tamaulipas |
Tlaxcala | $10,111,511,578.00 | $5,585,118,566.00 | $1,872,450,337.00 | $108,577,271.00 | $787,137,487.00 | $906,848,678.00 | $145,443,146.00 | $95,462,984.00 | $610,473,109.00 | Tlaxcala |
Veracruz | $57,958,293,061.00 | $30,617,852,387.00 | $7,310,026,091.00 | $1,170,048,094.00 | $8,482,485,253.00 | $5,534,622,449.00 | $1,019,663,600.00 | $469,432,306.00 | $3,354,162,881.00 | Veracruz |
Yucatán | $13,478,409,512.00 | $6,515,909,737.00 | $2,308,450,930.00 | $221,609,931.00 | $1,606,674,707.00 | $1,497,916,506.00 | $272,260,351.00 | $210,147,191.00 | $845,440,159.00 | Yucatán |
Zacatecas | $14,101,446,028.00 | $8,361,331,278.00 | $2,595,014,823.00 | $131,268,979.00 | $951,703,853.00 | $1,085,815,727.00 | $169,551,699.00 | $117,260,303.00 | $689,499,366.00 | Zacatecas |
Total | $777,842,880,397.00 | $408,057,264,139.00 | $109,501,268,964.00 | $10,276,495,240.00 | $74,502,914,612.00 | $85,882,138,793.00 | $27,283,323,958.00 | $7,719,222,563.00 | $46,924,635,800.00 | Total |
Cómo citar esta página:
Martínez Andrade, J.C. (2021) Ramo General 33 para el ejercicio fiscal 2021. Portal no oficial de ramo 33. https://ramo33.com.mx/