FONE

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

 

FONE Consolidado (Total) 2020

Aguascalientes $6,187,712,417.00 Hidalgo $14,158,923,369.00 San Luis Potosí $11,801,855,105.00
Baja California $12,226,783,804.00 Jalisco $20,037,880,092.00 Sinaloa $10,837,661,587.00
Baja California Sur $4,940,291,932.00 México $38,931,340,710.00 Sonora $9,286,631,240.00
Campeche $4,626,908,122.00 Michoacán $18,939,503,212.00 Tabasco $7,977,617,370.00
Coahuila $11,064,961,829.00 Morelos $7,426,724,034.00 Tamaulipas $13,325,997,725.00
Colima $3,416,727,796.00 Nayarit $5,524,568,365.00 Tlaxcala $5,566,044,996.00
Chiapas $19,708,035,837.00 Nuevo León $15,096,380,728.00 Veracruz $29,109,700,605.00
Chihuahua $12,759,602,266.00 Oaxaca $23,528,537,149.00 Yucatán $5,964,309,172.00
Durango $8,208,369,489.00 Puebla $17,783,240,599.00 Zacatecas $7,112,145,127.00
Guanajuato $17,019,162,717.00 Querétaro $6,928,230,896.00
Guerrero $18,144,276,779.00 Quintana Roo $5,863,543,459.00

FONE- Servicios Personales 2020

Aguascalientes $5,875,420,972.00 Hidalgo $13,953,783,738.00 San Luis Potosí $10,809,040,486.00
Baja California $10,828,735,094.00 Jalisco $19,049,099,634.00 Sinaloa $10,488,052,316.00
Baja California Sur $4,709,048,805.00 México $28,796,242,146.00 Sonora $8,332,330,805.00
Campeche $4,516,943,588.00 Michoacán $17,748,306,695.00 Tabasco $7,252,245,576.00
Coahuila $10,528,163,960.00 Morelos $7,279,423,398.00 Tamaulipas $12,843,886,423.00
Colima $3,236,899,898.00 Nayarit $5,160,445,932.00 Tlaxcala $5,316,344,007.00
Chiapas $16,198,608,487.00 Nuevo León $13,985,778,997.00 Veracruz $26,990,548,591.00
Chihuahua $12,244,006,348.00 Oaxaca $22,850,121,654.00 Yucatán $5,413,858,869.00
Durango $7,577,319,210.00 Puebla $15,620,180,508.00 Zacatecas $6,303,861,368.00
Guanajuato $14,614,413,818.00 Querétaro $6,775,902,498.00
Guerrero $16,933,086,113.00 Quintana Roo $5,730,441,659.00