Montos por Fondo y Subfondo 2023 del Ramo General 33
Fondo | Monto (en pesos) |
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE): | 496,792,726,649 |
Servicios Personales | 454,186,986,926 |
Otros de Gasto Corriente 1/ | 11,823,374,615 |
Gasto de Operación | 17,901,857,336 |
Fondo de Compensación | 12,880,507,772 |
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | 135,589,430,616 |
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se distribuye en: | 115,465,187,656 |
Entidades | 13,996,056,984 |
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 101,469,130,672 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | 116,967,047,652 |
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), que se distribuye para erogaciones de: | 37,158,481,360 |
Asistencia Social | 17,092,901,426 |
Infraestructura Educativa | 20,065,579,934 |
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), que se distribuye para erogaciones de: | 9,391,791,622 |
Educación Tecnológica | 5,798,021,252 |
Educación de Adultos | 3,593,770,370 |
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) | 9,210,881,077 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | 63,908,936,000 |
Total 2/ 3/ | 984,484,482,632 |
1/ Incluye recursos para las plazas subsidiadas a las entidades federativas incluidas en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, conforme a los registros que se tienen en las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público.
2/ Incluye los recursos para dar cumplimiento al artículo 49, párrafo cuarto, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal. En términos de lo señalado en el subíndice 2 del Anexo 22. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, con respecto a lo previsto en el artículo 49, párrafo cuarto, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, no se considera transferencia de recursos al Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF), toda vez que el patrimonio contable con que cuenta el Fideicomiso resulta suficiente para efectuar la contratación de las evaluaciones de los fondos de aportaciones federales, de conformidad con el marco jurídico aplicable.
3/ Las dependencias de la Administración Pública Federal, coordinadoras de los fondos de aportaciones federales, son las responsables de establecer la distribución entre las entidades federativas de los recursos correspondientes a las aportaciones federales, con base en lo establecido en la normatividad aplicable.
Fuente: Acuerdo 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación
Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Calendario de fechas de ministración 2024*
MES | FONE1/ | FONE2/ | FASSA | FAIS | FORTAMUN | FAM | FAETA | FASP | FAFEF |
Enero | 12 y 29 | 10 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 10 y 26 | 31 | 31 |
Febrero | 12 y 27 | 9 | 9 y 23 | 29 | 29 | 29 | 12 y 26 | 27 | 29 |
Marzo | 12 y 25 | 8 | 8 y 22 | 27 | 27 | 27 | 12 y 27 | 26 | 27 |
Abril | 12 y 26 | 10 | 10 y 25 | 30 | 30 | 30 | 10 y 26 | 26 | 30 |
Mayo | 10 y 29 | 10 | 10 y 24 | 31 | 31 | 31 | 10 y 28 | 30 | 31 |
Junio | 12 y 26 | 10 | 10 y 25 | 28 | 28 | 28 | 12 y 26 | 28 | 28 |
Julio | 12 y 29 | 10 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 10 y 26 | 30 | 31 |
Agosto | 14 y 28 | 9 | 9 y 23 | 30 | 30 | 30 | 12 y 27 | 29 | 30 |
Septiembre | 10 y 26 | 10 | 10 y 25 | 30 | 30 | 30 | 12 y 26 | 27 | 30 |
Octubre | 14 y 29 | 10 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 10 y 28 | 30 | 31 |
Noviembre | 12 y 27 | 8 | 11 y 25 | 29 | 29 | 12 y 27 | 29 | ||
Diciembre | 11 | 9 | 10 | 13 | 10 | 5 y 9 | 13 |
1/ Servicios Personales.
2/ Otros de Gasto Corriente, Gasto de Operación y Fondo de Compensación.
*/ La ministración de recursos en las fechas antes señaladas se sujetará a la disponibilidad de recursos.
RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | |||||||||||||
CONSOLIDADO ENTIDAD FEDERATIVA 2024 | |||||||||||||
(PESOS) | |||||||||||||
E N T I D A D E S | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
T O T A L | 984,484,482,632 | 93,855,386,802 | 79,087,561,378 | 83,768,533,599 | 73,058,166,388 | 91,780,019,356 | 72,303,160,351 | 86,966,935,569 | 70,855,357,795 | 75,843,717,879 | 77,556,236,035 | 70,874,079,793 | 108,535,327,687 |
Aguascalientes | 12,938,756,119 | 1,336,829,438 | 1,027,655,998 | 1,062,768,174 | 941,391,204 | 1,140,194,504 | 909,044,430 | 1,230,940,367 | 860,614,084 | 956,398,105 | 1,053,301,208 | 1,012,019,117 | 1,407,599,490 |
Baja California | 23,982,086,366 | 2,422,698,497 | 1,976,891,572 | 2,108,726,717 | 1,654,709,246 | 2,708,492,873 | 1,617,618,329 | 1,952,895,822 | 1,680,247,213 | 1,769,394,892 | 1,753,322,391 | 1,756,606,523 | 2,580,482,291 |
Baja California Sur | 9,823,241,583 | 879,184,421 | 727,933,186 | 871,463,026 | 709,093,370 | 938,891,757 | 673,029,886 | 927,711,543 | 716,469,908 | 721,232,576 | 665,667,685 | 810,028,095 | 1,182,536,130 |
Campeche | 10,708,587,629 | 991,296,864 | 836,393,373 | 900,760,064 | 747,563,205 | 1,013,344,316 | 747,029,635 | 942,272,189 | 873,129,957 | 843,903,729 | 755,906,611 | 1,039,278,928 | 1,017,708,758 |
Coahuila | 22,058,898,727 | 2,008,517,079 | 1,702,543,502 | 1,870,972,634 | 1,562,286,871 | 2,318,793,956 | 1,614,748,248 | 1,863,192,467 | 1,767,022,291 | 1,839,363,006 | 1,696,204,233 | 1,730,622,171 | 2,084,632,269 |
Colima | 8,123,434,318 | 690,340,394 | 582,499,489 | 612,071,770 | 576,621,568 | 784,725,902 | 566,871,438 | 731,333,195 | 539,161,723 | 580,845,465 | 592,841,244 | 620,266,442 | 1,245,855,688 |
Chiapas | 62,106,156,935 | 6,298,731,872 | 5,195,690,184 | 5,261,723,978 | 4,958,219,677 | 6,030,368,741 | 4,936,153,688 | 5,593,554,980 | 4,910,070,134 | 5,119,401,012 | 4,929,789,526 | 3,431,510,031 | 5,440,943,112 |
Chihuahua | 27,561,898,950 | 3,012,373,513 | 2,232,991,258 | 2,507,024,184 | 1,939,901,862 | 2,344,464,394 | 1,824,946,080 | 2,240,552,326 | 1,890,046,871 | 2,042,585,963 | 2,015,141,175 | 2,025,466,191 | 3,486,405,133 |
Ciudad de México | 21,482,281,859 | 1,824,333,524 | 1,730,045,119 | 1,838,142,202 | 1,739,552,757 | 1,860,374,376 | 1,761,445,030 | 1,779,852,452 | 1,709,200,622 | 1,756,711,088 | 1,809,412,332 | 1,749,807,432 | 1,923,404,925 |
Durango | 17,870,597,306 | 1,670,394,175 | 1,350,887,419 | 1,475,340,608 | 1,208,510,941 | 1,589,016,146 | 1,210,438,319 | 1,567,393,139 | 1,207,920,262 | 1,320,382,226 | 1,368,041,487 | 1,300,222,144 | 2,602,050,440 |
Guanajuato | 37,984,659,899 | 3,049,487,550 | 2,800,363,720 | 3,036,549,300 | 2,799,942,939 | 3,557,900,644 | 2,794,024,476 | 3,414,059,289 | 2,717,345,150 | 2,914,371,685 | 3,025,806,735 | 2,810,819,791 | 5,063,988,620 |
Guerrero | 48,029,629,753 | 5,294,798,313 | 4,009,363,868 | 4,012,189,073 | 3,717,597,609 | 4,341,268,088 | 3,459,108,424 | 4,262,182,629 | 3,428,952,217 | 3,762,498,284 | 3,639,999,897 | 3,084,157,771 | 5,017,513,580 |
Hidalgo | 31,759,423,676 | 3,404,715,386 | 2,475,089,643 | 2,715,859,392 | 2,141,933,689 | 2,731,937,188 | 2,067,654,943 | 2,860,387,598 | 2,178,475,303 | 2,399,596,621 | 2,537,835,493 | 2,257,432,675 | 3,988,505,745 |
Jalisco | 46,380,124,590 | 4,149,916,535 | 3,545,775,764 | 3,680,751,673 | 3,418,796,227 | 4,389,213,183 | 3,336,608,009 | 4,498,839,133 | 3,215,679,310 | 3,443,482,053 | 3,598,911,589 | 3,967,610,049 | 5,134,541,065 |
México | 100,602,608,122 | 8,767,171,446 | 8,951,509,234 | 9,268,546,325 | 7,829,657,377 | 8,808,903,765 | 7,893,822,410 | 9,425,673,630 | 6,414,370,409 | 6,906,127,722 | 8,518,121,258 | 6,614,038,794 | 11,204,665,752 |
Michoacán | 41,380,313,330 | 3,960,834,391 | 3,189,983,372 | 3,415,710,613 | 2,790,152,118 | 3,702,244,876 | 2,961,930,588 | 3,483,978,472 | 3,100,537,684 | 3,478,933,086 | 3,407,607,639 | 3,157,224,502 | 4,731,175,989 |
Morelos | 16,640,279,264 | 1,814,158,723 | 1,344,778,267 | 1,434,056,802 | 1,153,912,598 | 1,481,454,987 | 1,129,766,534 | 1,433,982,470 | 1,216,864,681 | 1,254,178,251 | 1,296,478,530 | 1,218,155,693 | 1,862,491,728 |
Nayarit | 12,451,009,205 | 1,232,785,301 | 931,769,234 | 1,059,008,702 | 820,676,755 | 1,182,479,443 | 861,121,547 | 1,265,176,939 | 872,927,870 | 904,234,011 | 950,331,018 | 926,481,312 | 1,444,017,073 |
Nuevo León | 32,020,616,575 | 2,367,052,353 | 2,240,984,976 | 2,620,117,227 | 2,346,103,874 | 3,122,788,139 | 2,232,040,093 | 2,556,391,559 | 2,376,012,765 | 2,503,825,279 | 2,589,586,758 | 2,529,068,911 | 4,536,644,641 |
Oaxaca | 55,692,667,233 | 6,570,052,599 | 4,998,390,756 | 4,742,763,890 | 4,186,243,724 | 5,418,695,533 | 3,983,080,260 | 4,845,376,558 | 4,112,390,325 | 4,351,887,473 | 3,949,360,368 | 3,538,000,328 | 4,996,425,419 |
Puebla | 47,945,412,764 | 4,992,502,058 | 3,975,596,697 | 3,965,349,080 | 3,666,805,066 | 4,725,136,972 | 3,673,504,620 | 4,123,025,873 | 3,627,527,231 | 3,780,218,477 | 3,961,663,209 | 3,153,802,139 | 4,300,281,342 |
Querétaro | 16,128,038,952 | 1,170,020,119 | 1,133,162,021 | 1,276,752,349 | 1,178,022,890 | 1,412,822,378 | 1,093,044,646 | 1,411,265,908 | 1,144,593,347 | 1,207,990,460 | 1,313,472,987 | 1,227,270,654 | 2,559,621,193 |
Quintana Roo | 14,334,109,065 | 1,320,333,930 | 1,162,055,499 | 1,285,665,872 | 1,078,393,935 | 1,315,671,029 | 1,037,424,481 | 1,276,411,911 | 1,005,483,176 | 1,110,483,143 | 1,052,474,202 | 1,065,721,525 | 1,623,990,362 |
San Luis Potosí | 25,394,316,199 | 2,669,455,394 | 2,129,240,847 | 2,210,380,631 | 1,846,684,718 | 2,409,475,637 | 1,956,622,158 | 2,362,614,758 | 1,678,161,615 | 1,922,892,987 | 2,016,604,030 | 1,916,788,041 | 2,275,395,383 |
Sinaloa | 23,925,800,015 | 1,764,234,354 | 1,728,478,691 | 1,959,061,365 | 1,769,802,441 | 2,166,532,647 | 1,710,034,504 | 2,275,850,254 | 1,704,769,153 | 1,806,487,690 | 1,930,951,668 | 2,106,389,639 | 3,003,207,609 |
Sonora | 20,654,813,100 | 2,063,427,779 | 1,609,748,820 | 1,797,562,006 | 1,469,471,187 | 1,877,570,956 | 1,446,034,980 | 1,814,908,041 | 1,510,892,174 | 1,617,615,296 | 1,504,119,030 | 1,546,173,212 | 2,397,289,619 |
Tabasco | 20,047,977,936 | 1,806,741,835 | 1,548,531,411 | 1,771,865,196 | 1,562,845,187 | 1,825,065,945 | 1,429,769,427 | 1,750,894,423 | 1,526,245,552 | 1,566,304,503 | 1,453,252,495 | 1,604,224,576 | 2,202,237,386 |
Tamaulipas | 27,820,421,224 | 3,126,666,237 | 2,195,898,524 | 2,343,872,576 | 1,959,239,245 | 2,530,732,729 | 1,943,182,650 | 2,259,897,799 | 1,886,506,868 | 2,136,791,430 | 1,943,790,147 | 2,015,761,756 | 3,478,081,263 |
Tlaxcala | 13,358,124,778 | 1,064,878,193 | 991,671,049 | 1,125,932,756 | 926,671,394 | 1,234,810,658 | 958,386,239 | 1,135,033,068 | 976,203,779 | 1,012,611,157 | 1,135,579,018 | 1,426,091,806 | 1,370,255,661 |
Veracruz | 71,437,118,553 | 6,125,398,463 | 5,416,545,704 | 6,004,544,065 | 5,184,713,957 | 7,081,398,419 | 5,304,363,890 | 6,101,176,694 | 4,971,565,166 | 5,590,109,611 | 5,781,476,402 | 4,746,971,992 | 9,128,854,190 |
Yucatán | 17,479,153,546 | 1,617,583,416 | 1,387,406,737 | 1,526,667,090 | 1,298,289,087 | 1,565,700,941 | 1,288,924,795 | 1,548,517,310 | 1,240,183,334 | 1,391,986,072 | 1,343,653,393 | 1,535,334,684 | 1,734,906,687 |
Zacatecas | 16,584,443,015 | 1,709,463,185 | 1,278,675,979 | 1,327,324,794 | 1,195,350,205 | 1,490,538,769 | 1,202,376,129 | 1,440,966,224 | 1,205,161,072 | 1,240,247,977 | 1,374,905,722 | 1,280,273,339 | 1,839,159,620 |
* Auditoría Superior de la Federación | 530,297,496 | 88,382,916 | 88,382,916 | 88,382,916 | 88,382,916 | 88,382,916 | 88,382,916 | ||||||
No distribuible geográficamente | 29,247,184,550 | 2,590,626,549 | 2,590,626,549 | 2,590,626,549 | 2,590,626,549 | 2,590,626,549 | 2,590,626,549 | 2,590,626,549 | 2,590,626,549 | 2,590,626,549 | 2,590,626,555 | 1,670,459,530 | 1,670,459,524 |
* Recursos para dar cumplimiento al artículo 49, párrafo cuarto, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal. |
Cómo citar esta página:
Martínez Andrade, J.C. (2024) Ramo General 33 para el ejercicio fiscal 2024. Portal no oficial de ramo 33. https://ramo33.com.mx/